Bio Feinschmecker Knäckebrot
Das Bio Feinschmecker Knäckebrot wird genauso knusprig-locker wie unser traditionelles Feinschmecker-Knäcke hergestellt – jedoch mit feinsten Bio-Zutaten, kräftigem Weizen- oder Dinkelvollkornmehl und leckeren Haferflocken.
Köstliches aus Vollkorn
Natürlich werden auch die biologischen Genüsse von unserem Bäckermeister ohne Zugabe von Fett oder Öl gebacken.
Für den guten Geschmack garantieren wir. Für die Verwendung bester Bio-Zutaten auch – zusammen mit unserer Kontrollstelle (DE-ÖKO-006). Die Kennzeichnung finden Sie auf all unseren Packungen.
Achten Sie auf das Bio-Siegel!


Auch für unser Bio Feinschmecker Knäckebrot gilt: Attraktiv im Klarsichtbeutel – traditionelle Scheibe 200g – mit manipulationssicherem wiederverschließbarem Clip.
Sie erhalten die DR. KARG Bio Feinschmecker Knäckebrote in gut sortierten Reformhäusern und bei Naturkosthändlern. Bio-Knäcke gibt es auch im gut sortierten Einzelhandel. Mehr darüber in den Bezugsquellen.
Ganz mein Geschmack!
Das Bio-Knäcke Sortiment
Bio Classic 3-Saat
Der Klassiker unter unseren bestreuten Knäckebroten mit bestem Sesam, Leinsaat und knackigen Sonnenblumenkernen verfeinert.
Zutaten: Weizenvollkornmehl* (63%), Sonnenblumenkerne* (11%), Sesam* (10%), Leinsaat* (6%), Haferflocken*, Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt*.
*Zutat aus kontrolliert biologischem Anbau, DE-ÖKO-006; kann Spuren von Käse enthalten;
Einwaage: 200g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1813/435 | 453/109 | 5,4% |
| Eiweiß | 15,8 g | 4,0 g | |
| Kohlenhydrate | 44,8 g | 11,2 g | |
| davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g | < 1% |
| Fett | 18,0 g | 4,5 g | 6,4% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,6 g | 2,8% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 10,9 g | 2,7 g | |
| Ballaststoffe | 14,6 g | 3,7 g | |
| Natrium | 0,9 g | 0,2 g | 9,4% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 26,8 g |
Bio Käse-Kürbiskern
Die Verschmelzung aus Emmentaler Käse und hochwertigen Kürbiskernen verbindet sich zu einem würzigen Geschmackserlebnis.
Zutaten: Weizenvollkornmehl* (60%), Emmentaler Käse* (10%), Kürbiskerne* (8%), Haferflocken*, Sonnenblumenkerne* (3%), Leinsaat* (3%), Sesam* (2%), Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt*.
*Zutat aus kontrolliert biologischem Anbau, DE-ÖKO-006;
Einwaage: 200g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1794/428 | 449/107 | 5,4% |
| Eiweiß | 17,7 g | 4,4 g | |
| Kohlenhydrate | 50,7 g | 12,7 g | |
| davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g | < 1% |
| Fett | 14,9 g | 3,7 g | 5,3% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g | 1,2 g | 5,8% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,0 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,3 g | 1,6 g | |
| Ballaststoffe | 9,6 g | 2,4 g | |
| Natrium | 0,8 g | 0,2 g | 8,3% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 23,7 g |
Bio Pikant
Deftig-kräftiger Brotgenuss mit Röst-Zwiebeln.
Zutaten: Weizenvollkornmehl* (59%), Sesam* (16%), Zwiebeln* (5%), Haferflocken*, Sonnenblumenkerne* (3%), Leinsaat* (3%), Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt*.
*Zutat aus kontrolliert biologischem Anbau, DE-ÖKO-006; kann Spuren von Käse enthalten;
Einwaage: 200g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1745/416 | 436/104 | 5,2% |
| Eiweiß | 15,8 g | 4,0 g | |
| Kohlenhydrate | 48,5 g | 12,1 g | |
| davon Zucker | 2,4 g | 0,6 g | < 1% |
| Fett | 14,8 g | 3,7 g | 5,3% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,5 g | 2,6% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 2,0 g | |
| Ballaststoffe | 12,9 g | 3,2 g | |
| Natrium | 0,8 g | 0,2 g | 8,3% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 24,7 g |
Bio Dinkel & Saaten
Ein MUSS für alle Dinkel-Fans. Der klassische Knäckebrotgenuss mit Dinkel-Vollkornmehl, verfeinert mit Sesam, Leinsaat und Sonnenblumenkernen.
Zutaten: Dinkel-Vollkornmehl* (55%), Sonnenblumenkerne* (17%), Sesam* (8%), Dinkelmehl* (5%), Haferflocken*, Leinsaat* (3%), Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt*.
*Zutat aus kontrolliert biologischem Anbau, DE-ÖKO-006; kann Spuren von Käse enthalten;
Einwaage: 200g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1803/430 | 451/108 | 5,4% |
| Eiweiß | 17,2 g | 4,3 g | |
| Kohlenhydrate | 44,4 g | 11,1 g | |
| davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g | < 1% |
| Fett | 18,0 g | 4,5 g | 6,4% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,6 g | 2,9% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 1,2 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 11,0 g | 2,8 g | |
| Ballaststoffe | 11,2 g | 2,8 g | |
| Natrium | 0,8 g | 0,2 g | 8,3% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 27,0 g |
Bio Dinkel-Käse
Geschmacksharmonie aus knackigen Sonnenblumenkernen und würzigem Emmentaler Käse mit gesundem Dinkel-Vollkornmehl.
Zutaten: Dinkel-Vollkornmehl* (55%), Emmentaler Käse* (11%), Sonnenblumenkerne* (11%), Dinkelmehl* (5%), Haferflocken*, Leinsaat* (3%), Sesam* (2%), Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt*.
*Zutat aus kontrolliert biologischem Anbau, DE-ÖKO-006;
Einwaage: 200g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1807/433 | 452/108 | 5,4% |
| Eiweiß | 19,2 g | 4,8 g | |
| Kohlenhydrate | 42,8 g | 10,7 g | |
| davon Zucker | 1,2 g | 0,3 g | < 1% |
| Fett | 18,1 g | 4,5 g | 6,5% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 1,2 g | 6,0% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 1,0 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9,2 g | 2,3 g | |
| Ballaststoffe | 10,4 g | 2,6 g | |
| Natrium | 0,8 g | 0,2 g | 8,3% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 28,0 g |
Bio Dinkel-Müsli
Das fruchtig-nussige Geschmackserlebnis mit zarter Süße. Feinster Bienenhonig, aromatische Trockenfrüchte, kernige Haferflocken und Dinkel-Vollkornmehl vereinen sich zu einem leicht süßen Knäcke-Traum.
Zutaten: Dinkel-Vollkornmehl* (50%), Haferflocken* (11%), Sonnenblumenkerne*, Sultaninen*, Dinkelmehl* (5%), Rohrohrzucker*, Bienenhonig* (3%), Leinsaat* (3%), Sesam*, Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt*.
*Zutat aus kontrolliert biologischem Anbau, DE-ÖKO-006; kann Spuren von Käse enthalten;
Einwaage: 200g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1666/396 | 417/99 | 5,0% |
| Eiweiß | 14,2 g | 3,6 g | |
| Kohlenhydrate | 54,4 g | 13,6 g | |
| davon Zucker | 9,3 g | 2,3 g | 2,6% |
| Fett | 11,2 g | 2,8 g | 4,0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,3 g | 1,6% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,6 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,5 g | 1,9 g | |
| Ballaststoffe | 10,6 g | 2,7 g | |
| Natrium | 0,7 g | 0,2 g | 7,3% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 22,1 g |
Bio Tomate Mozzarella
Südliches Flair für Ihren Gaumen! Lassen Sie sich entführen in eine Welt aus Lebensfreude und Genuss – in mediterrane Gefilde. Aromatische Tomatenflocken, Mozzarella und herzhafte Kräuter der Provence werden Sie in ihren Bann ziehen. Tomate Mozzarella gibt es auch in traditioneller Feinschmecker-Qualität.
Zutaten: Weizenvollkornmehl* (64%), Mozzarella* (7%), Emmentaler*, Tomatenflocken* (6%), Leinsaat* (5%), Sesam* (3%), Meersalz, Hefe, Gerstenmalzextrakt*, Kräuter der Provence*.
*Zutat aus kontrolliert biologischem Anbau, DE-ÖKO-006;
Einwaage: 200g.
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1700/405 | 425/101 | 5,1% |
| Eiweiß | 16,0 g | 4,0 g | |
| Kohlenhydrate | 54,7 g | 13,7 g | |
| davon Zucker | 1,9 g | 0,5 g | < 1% |
| Fett | 10,7 g | 2,7 g | 3,8% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 1,1 g | 5,6% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,7 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 0,9 g | |
| Ballaststoffe | 12,8 g | 3,2 g | |
| Natrium | 0,9 g | 0,2 g | 9,4% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 21,9 g |
Lagerhinweis: kühl und trocken lagern – mindestens haltbar bis: ist auf der Packungsrückseite ausgewiesen. Unsere Zertifikate – Ihre Sicherheit: Lesen Sie mehr über die Gütesiegel für das Knäckebrot »












