Nährwerte Bio-Knäckebrot
Die Nährwertangaben gelten durchschnittlich je 100g.
Bitte bachten Sie: Diese Angaben können Schwankungen unterliegen – aufgrund der handwerklichen Produktion und der Verwendung von Naturprodukten.
Bio-Knäcke Classic 3-Saat
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1813/435 | 453/109 | 5,4% |
| Eiweiß | 15,8 g | 4,0 g | |
| Kohlenhydrate | 44,8 g | 11,2 g | |
| davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g | < 1% |
| Fett | 18,0 g | 4,5 g | 6,4% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,6 g | 2,8% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 10,9 g | 2,7 g | |
| Ballaststoffe | 14,6 g | 3,7 g | |
| Natrium | 0,9 g | 0,2 g | 9,4% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 26,8 g |
DE-ÖKO-006
Bio-Knäcke Käse & Kürbiskern
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1794/428 | 449/107 | 5,4% |
| Eiweiß | 17,7 g | 4,4 g | |
| Kohlenhydrate | 50,7 g | 12,7 g | |
| davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g | < 1% |
| Fett | 14,9 g | 3,7 g | 5,3% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g | 1,2 g | 5,8% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,0 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,3 g | 1,6 g | |
| Ballaststoffe | 9,6 g | 2,4 g | |
| Natrium | 0,8 g | 0,2 g | 8,3% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 23,7 g |
DE-ÖKO-006
Bio-Knäcke Pikant
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1745/416 | 436/104 | 5,2% |
| Eiweiß | 15,8 g | 4,0 g | |
| Kohlenhydrate | 48,5 g | 12,1 g | |
| davon Zucker | 2,4 g | 0,6 g | < 1% |
| Fett | 14,8 g | 3,7 g | 5,3% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,5 g | 2,6% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 2,0 g | |
| Ballaststoffe | 12,9 g | 3,2 g | |
| Natrium | 0,8 g | 0,2 g | 8,3% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 24,7 g |
DE-ÖKO-006
Bio-Knäcke Dinkel & Saaten
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1803/430 | 451/108 | 5,4% |
| Eiweiß | 17,2 g | 4,3 g | |
| Kohlenhydrate | 44,4 g | 11,1 g | |
| davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g | < 1% |
| Fett | 18,0 g | 4,5 g | 6,4% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,6 g | 2,9% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 1,2 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 11,0 g | 2,8 g | |
| Ballaststoffe | 11,2 g | 2,8 g | |
| Natrium | 0,8 g | 0,2 g | 8,3% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 27,0 g |
DE-ÖKO-006
Bio-Knäcke Dinkel-Käse
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1807/433 | 452/108 | 5,4% |
| Eiweiß | 19,2 g | 4,8 g | |
| Kohlenhydrate | 42,8 g | 10,7 g | |
| davon Zucker | 1,2 g | 0,3 g | < 1% |
| Fett | 18,1 g | 4,5 g | 6,5% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 1,2 g | 6,0% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 1,0 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9,2 g | 2,3 g | |
| Ballaststoffe | 10,4 g | 2,6 g | |
| Natrium | 0,8 g | 0,2 g | 8,3% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 28,0 g |
DE-ÖKO-006
Bio-Knäcke Dinkel-Müsli
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1666/396 | 417/99 | 5,0% |
| Eiweiß | 14,2 g | 3,6 g | |
| Kohlenhydrate | 54,4 g | 13,6 g | |
| davon Zucker | 9,3 g | 2,3 g | 2,6% |
| Fett | 11,2 g | 2,8 g | 4,0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,3 g | 1,6% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,6 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,5 g | 1,9 g | |
| Ballaststoffe | 10,6 g | 2,7 g | |
| Natrium | 0,7 g | 0,2 g | 7,3% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 22,1 g |
DE-ÖKO-006
Bio-Knäcke Tomate Mozzarella
| Durchschnittliche Brennwerte je | 100 g | Portion (25 g) | GDA |
| Brennwert kJ/kcal | 1700/405 | 425/101 | 5,1% |
| Eiweiß | 16,0 g | 4,0 g | |
| Kohlenhydrate | 54,7 g | 13,7 g | |
| davon Zucker | 1,9 g | 0,5 g | < 1% |
| Fett | 10,7 g | 2,7 g | 3,8% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 1,1 g | 5,6% |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,7 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 0,9 g | |
| Ballaststoffe | 12,8 g | 3,2 g | |
| Natrium | 0,9 g | 0,2 g | 9,4% |
| 1 BE entspricht Produktgewicht | ca. 21,9 g |
DE-ÖKO-006